Protek City.
Diseño compacto.
Protek City es una luminaria que gracias a su línea elegante y sus reducidas dimensiones, queda perfectamente integrada en cualquier espacio.
Protek City.
Adaptabilidad.
Este proyector tiene la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a cualquier aplicación de superficie, gracias a la homogeneidad de distribución de luz y a la gran eficiencia que le confieren los semiconductores de última tecnología Osram Duris E5.
Protek City.
Alta calidad.
Fabricado en aluminio inyectado de 2,5mm de espesor, está pro-visto de un cierre de policarbonato IK 08/10, de alto paso lumínico. Todo esto confiere al Protek LED una alta robustez y resistencia.
Protek City.
Galeria de fotos
De gran rendimiento lumínico, el Protek LED es el resultado de la investigación e innovación de Secom Iluminación.
Pegar tabla aquí
* Mensajes bajo la tabla
* Mensajes bajo la tabla 2
VISIÓN GENERAL.
Grado de protección IP65. Índice de protección antivandálico IK08/10
Material: Cuerpo fabricado en aluminio inyectado, granallado y con recubrimiento de pintura al horno de poliéster sin TGIC resistencia para exterior. Opcionalmente se suministra con pintura especial con resistencia para ambiente marino.
Óptica: Ópticas incluidas en las lámparas LED. Cierre en metacrilato (PMMA) para LED de gran paso de luz y resistencia UV.
Alimentación: Driver incluido en todos los modelos, factor de potencia >0,95. Puede suministrarse opcionalmente con driver 1-10V, Dali, driver regulable programable 5 niveles sin línea de mando, doble nivel sin línea de mando, regulación en cabecera.
Lámparas: Módulo compuesto por LED Osram Duris E5 con una potencia 18w, 25w y 50w. Disponible en 3000ºK, 4000ºK o 5700ºK. PCB en aluminio de alta pureza 1,6mm con conectores rápidos.
Protecciones: Sobretensiones estándar del driver 4KV, bajo pedido sobretensiones 10KV.
Vida útil: L70B10 50.000 horas.
Instalación: Sobre columna o báculo, luminaria ajustable en orientación. Ø 60mm. (Otras dimensiones bajo pedido). Un conector eléctrico rápido de 3 o 5 polos, IP66, permite instalar la luminaria sin necesidad de abrirla.
Temp. Ambiente: -20ºC a +40ºC. Se puede solicitar opcionalmente con sonda de temperatura NTC.
Colores: Gris similar RAL 9022, blanco similar RAL 9010 o negro similar RAL 9005. Disponible en otros colores RAL bajo pedido.
ESPECIFICACIONES.
Protek City
Ref. | Color | Lumens | W |
4183 58 18 85 | Gris | 2975 | 18w |
4183 58 25 85 | Gris | 4315 | 25w |
4183 58 35 85 | Gris | 5950 | 35w |
* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700º K.
Protek City Dúo
Ref. | Color | Lumens | W |
4184 58 18 85 | Gris | 5950 | 2x18w |
4184 58 25 85 | Gris | 8630 | 2x25w |
4184 58 35 85 | Gris | 11900 | 2x35w |
* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700º K.
Protek City Trío
Ref. | Color | Lumens | W |
4185 58 18 85 | Gris | 8925 | 3x18w |
4185 58 25 85 | Gris | 12945 | 3x25w |
4185 58 35 85 | Gris | 17850 | 3x35w |
* Se suministra de manera estándar con lámpara 5700º K.
OPCIONES.
Opciones LED (Lúmenes)
OPCIONES LED | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
CRI>80/ Temp. de color | 3000ºK | 4000ºK | 5700ºK |
18w | 2690 | 2975 | 2975 |
25w | 3900 | 4315 | 4315 |
35w | 5375 | 5950 | 5950 |
Opciones Drivers
Ref. DR | Driver regulable 1-10v |
Ref. DRD | Driver regulable Dali |
Ref. DRF | Driver regulable corte de fase. |
Ref. DN | Regulación doble nivel |
Ref. 416024 | Driver para funcionar. a12Vdc |
Ref. 4160 | Driver para funcionar. a24Vdc |
Opciones Ópticas
Ref. 81 | LED Ámbar |
Ref. 3401 | Óptica asimétrica 30º |
Ref. 3402 | Óptica asimétrica 67º |
Ref. 3403 | Simétrica extensiva 91º |
Ref. 3405 | Asimétrica extensiva |
Ref. 3406 | Simétrica extensiva 160º |
Ref. 3406 | Asimétrica longitudinal |
Accesorios
Ref. 4131 | Difusor opal |
Ref. AM | Pintura especial ambiente marino |
Ref. IK10 | Índice de protección antivandálico |
Ref. 6033 | Raro adap. de 60 a 33mm |
Ref. 6048 | Raro adap. de 60 a 48mm |
Ref. 6076 | Raro adap. de 60 a 76mm |
Ref. BP5850 | Brazo pared 500mm. |
Ref. BP58100 | Brazo pared 1.000mm. |
Recomendaciones para la Instalación
Installation recommendations
Detalles Técnicos Protek City
Peso | 2,5 k |
Ancho | 204 mm |
Largo | 208 mm |
Alto | 185mm |
Superficie expuesta al viento (horizontal) | 0,02 m2 |
Superficie expuesta al viento (vertical) | 0,05 m2 |
Flujo en el hemisferio superior del total eficaz | E1 (<1%) |
Baja contaminación lumínica | Sí |
Detalles Técnicos Protek City Dúo
Peso | 3,2 k |
Ancho | 204 mm |
Largo | 479 mm |
Alto | 44 mm |
Superficie expuesta al viento (horizontal) | 0,02 m2 |
Superficie expuesta al viento (vertical) | 0,09 m2 |
Flujo en el hemisferio superior del total eficaz | E1 (<1%) |
Baja contaminación lumínica | Sí |
Detalles Técnicos Protek City Trío
Peso | 5,2 k |
Ancho | 490 mm |
Alto | 44 mm |
Superficie expuesta al viento (horizontal) | 0,03 m2 |
Superficie expuesta al viento (vertical) | 0,12 m2 |
Flujo en el hemisferio superior del total eficaz | E1 (<1%) |
Baja contaminación lumínica | Sí |
Technical Details Protek City
Weight | 2,5 k |
Width | 204 mm |
Length | 208 mm |
Height | 185 mm |
Surface exposed to wind (horizontal) | 0,02 m2 |
Surface exposed to wind (vertical) | 0,09 m2 |
Upper hemisphere flow from total effective flow | E1 (<1%) |
Short light pollution | Yes |
Technical Details Protek City Duo
Weight | 2,5 k |
Width | 204 mm |
Length | 479 mm |
Height | 44 mm |
Surface exposed to wind (horizontal) | 0,02 m2 |
Surface exposed to wind (vertical) | 0,09 m2 |
Upper hemisphere flow from total effective flow | E1 (<1%) |
Short light pollution | Yes |
Technical Details Protek City Trio
Weight | 2,5 k |
Width | 490 mm |
Height | 44 mm |
Surface exposed to wind (horizontal) | 0,03 m2 |
Surface exposed to wind (vertical) | 0,12 m2 |
Upper hemisphere flow from total effective flow | E1 (<1%) |
Short light pollution | Yes |
ESQUEMAS.
Medidas y Detalles Protek City
Medidas y Detalles Protek City Dúo
Medidas y Detalles Protek City trío
Protek City LED - Difusor Transparente
Protek City LED - Difusor Opal
DESCARGAS.
PROYECTOS.
Ejemplos de uso real
Navegue entre una selección de proyectos reales en los que se ha usado este artículo.