Ecodut K1 LED.
De fácil instalación
Sin necesidad de abrir la luminaria y sin apenas mantenimiento debido a su robustez, incluye protección individual para cada uno de los LED. Elegante diseño optimizado para favorecer la evacuación de temperatura y la eliminación de suciedad. Opcionalmente control de temperatura NTC.
Ecodut K1 LED.
Compatible con sistemas de telegestión inteligente
Iluminación por radiofrecuencia o PLC permitiendo control punto a punto y la monitorización a tiempo real de cada luminaria para un control total, también disponibles sistemas más económicos de telegestión que incluyen monitorización a nivel de cuadro de mando.
Ecodut K1 LED.
Cumplimiento estricto de la normativa vigente
Secom Iluminación ofrece sistemas de regulación adecuados para cada instalación, consiguiendo ahorros adicionales en el consumo energético y facilitando la movilidad de los ciudadanos y vehículos en condiciones de confort y máxima seguridad sin renunciar a las prestaciones lumínicas
Evoque LED.
Galeria de fotos
Novedosa óptica que proporciona una iluminación homogénea, luz indirecta en doble sentido.
VISIÓN GENERAL.
GRADO DE PROTECCIÓN IP20
Material: Cuerpos fabricados en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno.
Óptica: Novedosa óptica que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Alimentación: Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.
Lámparas: Módulos compuestos por Leds Osram Duris.
Vida útil: Vida útil media estimada en 50.000 horas.
Instalación: Directamente a pared mediante tornillería (no suministrada).
Colores: Blanco, negro, cromo mate, antracita y titanio.
ESPECIFICACIONES.
Evoque 10w
Ref. | Color | Medidas | Lum. | W |
4311 01 84 | Blanco | 300×80 | 1066 | 10w |
4311 02 84 | Negro | 300×80 | 1066 | 10w |
4311 52 84 | Cromo mate | 300×80 | 1066 | 10w |
4311 58 84 | Antracita | 300×80 | 1066 | 10w |
4311 90 84 | Titanio | 300×80 | 1066 | 10w |
* Se suministra de manera estándar con LED 4000º K.
Evoque 30w
Ref. | Color | Med. | Lum. | W |
4310 01 84 | Blanco | 680×80 | 3480 | 30w |
4310 02 84 | Negro | 680×80 | 3480 | 30w |
4310 52 84 | Cromo mate | 680×80 | 3480 | 30w |
4310 58 84 | Antracita | 680×80 | 3480 | 30w |
4310 90 84 | Titanio | 680×80 | 3480 | 30w |
* Se suministra de manera estándar con LED 4000º K.
OPCIONES.
Opciones LED (Lúmenes)
OPCIONES LED | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
CRI>80 Tempeartura de color | 3000ºk | 4000ºk | 5700ºk |
Lúmenes 10w | 1066 | 1160 | 1333 |
Lúmenes 30w | 3200 | 3480 | 4000 |
Opciones Drivers
Ref. DR | Driver regulable 1-10v |
Ref. DRD | Driver regulable Dali |
Ref. DRPR | Driver programable |
Ref. DRPNTC | Driver programable y sonda Tª NTC |
Ref. DN | Regulación doble nivel |
Ref. DRC | Regulación en cabecera |
Ref. DMR8 | Regulación de movimiento |
Ref. 4160 | Driver para funcionamiento a 12Vdc. |
Opciones Ópticas
Ref. 3408 | Óptica simétrica 80º |
Ref. 3407 | Óptica asimétrica 150º |
Ref. 3407 3408 | Óptica asimétrica 80º |
Ref. 3405 | Óptica asimétrica Street |
AMB | LED Ámbar |
Accesorios
Ref. IK10 | Índice de protección antivandálico |
Ref. II | Clase II |
Ref. AM | Pintura especial ambiente marino |
Ref. 3390 | Protector de sobretensión |
Ref. 6033 | Raco adaptador de 60 mm. a 33 mm. |
Ref. 6048 | Raco adaptador de 60 mm. a 48 mm. |
Ref. 6076 | Raco adaptador de 60 mm. a 76 mm. |
Recomendaciones para la Instalación
Installation recommendations
Detalles Técnicos Evoque 10w
Peso | ¿? k |
Ancho | 80 mm |
Largo | 300 mm |
Alto | 27 mm |
Detalles Técnicos Evoque 30w
Peso | ¿? k |
Ancho | 80 mm |
Largo | 680 mm |
Alto | 27 mm |
Technical Details Evoque 10w
Weight | ¿? k |
Width | 80 mm |
Length | 300 mm |
Height | 27 mm |
Technical Details Evoque 10w
Weight | ¿? k |
Width | 80 mm |
Length | 680 mm |
Height | 27 mm |
Pegar tabla aquí
* Mensajes bajo la tabla
* Mensajes bajo la tabla 2
ESQUEMAS.
Medidas y Detalles Evoque 10w
Medidas y Detalles Evoque 30w
DESCARGAS.
PROYECTOS.
Ejemplos de uso real
Navegue entre una selección de proyectos reales en los que se ha usado este artículo.