Ecodut K1 LED.
De fácil instalación
Sin necesidad de abrir la luminaria y sin apenas mantenimiento debido a su robustez, incluye protección individual para cada uno de los LED. Elegante diseño optimizado para favorecer la evacuación de temperatura y la eliminación de suciedad. Opcionalmente control de temperatura NTC.
Ecodut K1 LED.
Compatible con sistemas de telegestión inteligente
Iluminación por radiofrecuencia o PLC permitiendo control punto a punto y la monitorización a tiempo real de cada luminaria para un control total, también disponibles sistemas más económicos de telegestión que incluyen monitorización a nivel de cuadro de mando.
Ecodut K1 LED.
Cumplimiento estricto de la normativa vigente
Secom Iluminación ofrece sistemas de regulación adecuados para cada instalación, consiguiendo ahorros adicionales en el consumo energético y facilitando la movilidad de los ciudadanos y vehículos en condiciones de confort y máxima seguridad sin renunciar a las prestaciones lumínicas
Ecodut K1 LED.
Galeria de fotos
Ecodut K1 LED, incorpora la última generación de semiconductores LED Osram Oslon SSL, el cual permite adaptarse perfectamente con distintas fotometrías a las necesidades de cada instalación. Sin contaminación lumínica para la protección de la calidad del cielo nocturno, categoría E1.
VISIÓN GENERAL.
GRADO DE PROTECCIÓN IP44
Material: Soporte fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno. Cuerpo de inyección de plástico y difusor de policarbonato.
Óptica: Se puede escoger difusor transparente o difusor mate, además de la posibilidad de incluir mediante impresión translúcida la señalización de los difusores.
Alimentación: Mediante baterías recargables con autonomía de una hora de funcionamiento. Se puede suministrar de forma opcional con baterías de hasta tres horas. La batería permanece apagada y en recarga, entrando automáticamente en funcionamiento ante corte de suministro eléctrico. Todos los modelos incluyen equipos y LEDs adecuados.
Lámparas: Usa LEDs Osram.
Instalación: Empotrable: Para empotrar en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Superficie: Directamente a techo mediante tornillería (no suministrada).
Colores: Blanco, cromo mate y titanio.
ESPECIFICACIONES.
Emergencia Ergo superficie 1,25w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4145 01 10 | Blanco | LED | 1,25w | 100 |
4145 52 10 | Cromo mate | LED | 1,25w | 100 |
4145 90 10 | Titanio | LED | 1,25w | 100 |
Emergencia Ergo superficie 2,50w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4145 01 20 | Blanco | LED | 2,50w | 200 |
4145 52 20 | Cromo mate | LED | 2,50w | 200 |
4145 90 20 | Titanio | LED | 2,50w | 200 |
Emergencia Ergo superficie 3,75w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4145 01 31 | Blanco | LED | 3,75w | 300 |
4145 52 31 | Cromo mate | LED | 3,75w | 300 |
4145 90 31 | Titanio | LED | 3,75w | 300 |
Emergencia Ergo superficie 5w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4145 01 41 | Blanco / | LED | 5w | 400 |
4145 52 41 | Cromo mate | LED | 5w | 400 |
4145 90 41 | Titanio / | LED | 5w | 400 |
Emergencia Ergo superficie 2,5w difusor mate
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4145 01 10M | Blanco | LED | 2,5w | 100 |
4145 52 10M | Cromo mate | LED | 2,5w | 100 |
4145 90 10M | Titanio | LED | 2,5w | 100 |
Emergencia Ergo superficie 3,75w difusor mate
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4145 01 20M | Blanco | LED | 3,75w | 200 |
4145 52 20M | Cromo mate | LED | 3,75w | 200 |
4145 90 20M | Titanio | LED | 3,75w | 200 |
Emergencia Ergo superficie 5w difusor mate
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4145 01 31M | Blanco | LED | 5w | 300 |
4145 52 31M | Cromo mate | LED | 5w | 300 |
4145 90 31M | Titanio | LED | 5w | 300 |
Emergencia Ergo empotrable extraplano 1,25w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4147 01 10 | Blanco | LED | 1,25w | 100 |
4147 52 10 | Cromo mate | LED | 1,25w | 100 |
4147 90 10 | Titanio | LED | 1,25w | 100 |
Emergencia Ergo empotrable extraplano 2,50w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4147 01 20 | Blanco | LED | 2,50w | 200 |
4147 52 20 | Cromo mate | LED | 2,50w | 200 |
4147 90 20 | Titanio | LED | 2,50w | 200 |
Emergencia Ergo empotrable extraplano 3,75w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4147 01 31 | Blanco | LED | 3,75w | 300 |
4147 52 31 | Cromo mate | LED | 3,75w | 300 |
4147 90 31 | Titanio | LED | 3,75w | 300 |
Emergencia Ergo empotrable extraplano 5w difusor transparente
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4147 01 41 | Blanco | LED | 5w | 400 |
4147 52 41 | Cromo mate | LED | 5w | 400 |
4147 90 41 | Titanio | LED | 5w | 400 |
Emergencia Ergo empotrable extaplano 2,5w difusor mate
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4147 01 10M | Blanco | LED | 2,5w | 100 |
4147 52 10M | Cromo mate | LED | 2,5w | 100 |
4147 90 10M | Titanio | LED | 2,5w | 100 |
Emergencia Ergo empotrable extraplano 3,75w difusor mate
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4147 01 20M | Blanco | LED | 3,75w | 200 |
4147 52 20M | Cromo mate | LED | 3,75w | 200 |
4147 90 20M | Titanio | LED | 3,75w | 200 |
Emergencia Ergo empotrable extraplano 5w difusor mate
Ref. | Color | Lamp. | W | Lum. |
4147 01 31M | Blanco | LED | 5w | 300 |
4147 52 31M | Cromo mate | LED | 5w | 300 |
4147 90 31M | Titanio | LED | 5w | 300 |
OPCIONES.
Opciones LED (Lúmenes)
OPCIONES LED | Ref. AMB | Ref. 83 | Ref. 84 | Ref. 85 |
CRI>70/ Temp. de color | Ámbar | 3000ºK | 4000ºK | 5700ºK |
Lum 25w | 2352 | 3240 | 3543 | 3888 |
Lum 50w | 4312 | 5940 | 6495 | 7128 |
Lum 75w | 6272 | 8640 | 9447 | 10368 |
Opciones Drivers
Ref. DR | Driver regulable 1-10v |
Ref. DRD | Driver regulable Dali |
Ref. DRPR | Driver programable |
Ref. DRPNTC | Driver programable y sonda Tª NTC |
Ref. DN | Regulación doble nivel |
Ref. DRC | Regulación en cabecera |
Ref. DMR8 | Regulación de movimiento |
Ref. 4160 | Driver para funcionamiento a 12Vdc. |
Opciones Ópticas
Ref. 3408 | Óptica simétrica 80º |
Ref. 3407 | Óptica asimétrica 150º |
Ref. 3407 3408 | Óptica asimétrica 80º |
Ref. 3405 | Óptica asimétrica Street |
AMB | LED Ámbar |
Accesorios
Ref. xxx xx | Impresión señalética |
Ref. AT | Auto Test |
Recomendaciones para la Instalación
Installation recommendations
Detalles Técnicos
Peso | 0,2 k |
Ancho | 190 mm |
Largo | 190 mm |
Alto | 45 mm |
Technical Details
Weight | 0,2 k |
Width | 190 mm |
Length | 190 mm |
Height | 45 mm |
Pegar tabla aquí
* Mensajes bajo la tabla
* Mensajes bajo la tabla 2
ESQUEMAS.
Medidas y Detalles Ergo superficie
Medidas y Detalles Ergo empotrable
DESCARGAS.
PROYECTOS.
Ejemplos de uso real
Navegue entre una selección de proyectos reales en los que se ha usado este artículo.