PROTEK Q1 eralight system.
NUEVO SISTEMA LUMÍNICO
La nueva generación de los sistemas lumínicos de Secom Iluminación ha sido desarrollada priorizando el rendimiento, la versatilidad e incluso la compactibilidad del propio sistema.
ERALIGHT SYSTEM, sistema con unas prestaciones técnicas para todas aquellas operaciones que requieran de una solución LED de potencia media, permitiendo así acelerar el retorno de la inversión mediante un concepto Made In Secom.
PROTEK Q1 eralight system.
DISEÑO ELEGANTE Y COMPACTO
PROTEK Q1, proyector para exterior de alta calidad, fabricado en aluminio inyectado que ofrece una gran disipación de calor para mejorar el rendimiento.
Protek Q1, es una luminaria de gran flexibilidad de configuración, hasta 7 ópticas y con la opción de regulación, proyector perfecto para satisfacer cualquier proyecto.
Proyector de Instalación sencilla y rápida, gracias a su diseño ligero, de bajo perfil y dimensiones compactas.
PROTEK Q1 eralight system.
RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD
Protek Q1, es un proyector avanzado que incorpora multitud de componentes para hacer de el un proyector único:
TVS: Diodos de protección contra la sobrecarga eléctrica, como la inducida por rayos.
PLD: Protección en el caso de fallo de algún LED, la corriente sigue circulando por el circuito, evitando el apagado de la luminaria.
Válvula depresora anticondensación. Riesgo fotobiológico 0. Grado de estanqueidad IP66. Conector rápido estanco para la alimentación eléctrica IP68.
VISIÓN GENERAL.
Grado de protección: IP66 . Índice de protección antivandálica IK08/10.
Material: Cuerpo de aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura al horno.
Óptica: Óptica 120º / 31º / 56º / 86º / Asim. Extensiva / 160º / Asim. Longitudinal / Asim. Oval
Alimentación: Conector rápido sin herramientas incluido en todos los modelos, conector incluido IP68.
Lámparas: Módulos con potencias de 17,5 / 30 / 54. Su (CRI)>70 disponible en 1700k / 3000k / 4000k / 5000k.
Vida útil: Vida media estimada de 50.000 horas.
Instalación: Superficie.
Colores: Negro y Blanco
ESPECIFICACIONES.
PROTEK Q1 eralight system 17,5w
Ref. | Color | Lum. Sistema | W Sistema | Tep. color |
S4127021771ERA | Negro | 2095 | 17,5w | 1700K |
S4127021773ERA | Negro | 2328 | 17,5w | 3000K |
S4127021774ERA | Negro | 2450 | 17,5w | 4000K |
S4127021775ERA | Negro | 2573 | 17,5w | 5000K |
PROTEK Q1 eralight system 30w
Ref. | Color | Lum. Sistema | W Sistema | Tep. color |
S4127023071ERA | Negro | 3760 | 30w | 1700K |
S4127023073ERA | Negro | 4178 | 30w | 3000K |
S4127023074ERA | Negro | 4398 | 30w | 4000K |
S41270213075ERA | Negro | 4618 | 30w | 5000K |
PROTEK Q1 eralight system 54w
Ref. | Color | Lum. Sistema | W Sistema | Tep. color |
S4127025471ERA | Negro | 5329 | 54w | 1700K |
S4127025473ERA | Negro | 5921 | 54w | 3000K |
S4127025474ERA | Negro | 6233 | 54w | 4000K |
S4127025475ERA | Negro | 6545 | 54w | 5000K |
OPCIONES.
LED opciones (Lúmenes) por variedad de ópticas 1700k
LED OPCIONES | |||||||||
CRI>70/ Color temp. 1700K | W | 120º | 31º(3401) | 56º (3402) | 83º (3403) | Asim. extensiva (3405) | Sim. extensiva (3406) | Asim. longitudinal (3407) | Asim. oval (3411) |
Lumens | 17,5w | 2095 | 1717 | 2026 | 1986 | 2006 | 1792 | 1829 | 1290 |
30w | 3760 | 3229 | 3766 | 3679 | 3217 | 3226 | 3292 | 2547 | |
54w | 5629 | 4559 | 4996 | 5242 | 4785 | 4696 | 4791 | 3146 |
LED opciones (Lúmenes) por variedad de ópticas 3000k
LED OPCIONES | |||||||||
CRI>70/ Color temp. 3000K | W | 120º | 31º(3401) | 56º (3402) | 83º (3403) | Asim. extensiva (3405) | Sim. extensiva (3406) | Asim. longitudinal (3407) | Asim. oval (3411) |
Lumens | 17,5w | 2328 | 1908 | 2252 | 2207 | 2229 | 1991 | 2032 | 1434 |
30w | 4178 | 3588 | 4185 | 4088 | 3575 | 3584 | 3658 | 2830 | |
54w | 5921 | 5065 | 5551 | 5824 | 5316 | 5217 | 5324 | 3496 |
LED opciones (Lúmenes) por variedad de ópticas 4000k
LED OPCIONES | |||||||||
CRI>70/ Color temp. 4000K | W | 120º | 31º(3401) | 56º (3402) | 83º (3403) | Asim. extensiva (3405) | Sim. extensiva (3406) | Asim. longitudinal (3407) | Asim. oval (3411) |
Lumens | 17,5w | 2450 | 2008 | 2370 | 2323 | 2346 | 2096 | 2139 | 1509 |
30w | 4398 | 3777 | 4405 | 4303 | 3763 | 3773 | 3850 | 2979 | |
54w | 6233 | 5332 | 5843 | 6131 | 5596 | 5492 | 5604 | 3680 |
LED opciones (Lúmenes) por variedad de ópticas 5000k
LED OPCIONES | |||||||||
CRI>70/ Color temp. 5000K | W | 120º | 31º(3401) | 56º (3402) | 83º (3403) | Asim. extensiva (3405) | Sim. extensiva (3406) | Asim. longitudinal (3407) | Asim. oval (3411) |
Lumens | 17,5w | 2573 | 2108 | 2489 | 2439 | 2463 | 2201 | 2246 | 1585 |
30w | 4618 | 3966 | 4625 | 4518 | 3951 | 3962 | 4043 | 3128 | |
54w | 6545 | 5599 | 6135 | 6438 | 5876 | 5767 | 5884 | 3863 |
Opciones Óptica
Ref. |
Descripción |
– |
120º sin óptica secundaria |
Ref. 3401 | Simétrica intensiva 31º |
Ref. 3402 | Simétrica media 56º |
Ref. 3403 | Simétrica extensiva 86º |
Ref. 3405 | Asimétrica Extensiva |
Ref. 3406 | Simétrica Extensiva 160º |
Ref. 3407 | Asimétrica longitudinal |
Ref. 3411 |
Asimétrica oval |
Brazo del PROTEK Q1 eralight system
Ref |
Color |
Medidas |
Ref. S350101 |
Blanco |
500 mm. |
Ref. S350102 | Negro |
500 mm. |
Ref. S350201 | Blanco |
1000 mm. |
Ref. S350202 | Negro |
1000 mm. |
Ref. S350301 | Blanco |
1500 mm. |
Ref. S350301 | Negro |
1500 mm. |
Recomendaciones para la Instalación
Installation recommendations
Medidas PROTEK Q1 eralight system
Peso | 7,1 k |
Ancho | 46mm |
Largo | 204mm |
Alto | 225mm |
Medidas BRAZO PROTEK Q1 eralight system
Ancho | 144,83mm |
Largo | 1.000/ 1.500/ 1.500mm |
Alto | 195mm |
Pegar tabla aquí