INNVICTUM eralight / eonlight / ltvlight
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
INNVICTUM LED, luminaria de alta de alta potencia, que ofrece un gran rendimiento para cualquier tipo de instalación.
Su gran desarrollo y versatilidad, nos permite la colocación en espacios que se requieran grandes paquetes lumínicos, dotado de lentes de la más alta calidad para cubrir espacios de todo tipo, instalaciones deportivas, grandes superficies, aeropuertos, estaciones, etc.
INNVICTUM eralight / eonlight / ltvlight
POR QUÉ SECOM.
En Secom contamos con un departamento de I+D+i, donde el desarrollo de nuevas tecnologías y componentes en iluminación es constante.
Tenemos multitud de opciones en lentes, optimizados para configuraciones de alumbrado globales y especificaciones regionales. Nuestro enfoque en diseño de luminarias con lentes modulares y preparados para el futuro, nos permite usar el mismo diseño de luminaria en múltiples aplicaciones y cumplir especificaciones de los diferentes mercados. Tenemos luminarias que permiten un mayor control óptico incluso con las distribuciones de luz asimétricas más exigentes.
INNVICTUM eralight / eonlight / ltvlight
INNVICTUM PROYECTOR
La nueva generación de los sistemas lumínicos de Secom Iluminación, han sido desarrollados priorizando el rendimiento, la versatilidad e incluso la compactibilidad del propio sistema.
Sistema ERALIGHT, una nueva alternativa de rendimiento y funcionalidad, para todas aquellas operaciones que requieran de una solución LED de alta potencia, permitiendo así acelerar el retorno de la inversión mediante un concepto Made in Secom.
Sistema EONLIGHT, nuevo concepto desarrollado por de Secom Iluminación, basado en un sistema LED de alta potencia, capaz de satisfacer todos los requisitos de aplicaciones de proyección, maximizando a su vez el ahorro energético con unos componentes de la más alta calidad.
INNVICTUM eonlight / eralight / ltvlight .
Generador referencia INNVICTUM eralight system.
Opciones INNVITUM eralight system.
Ref. | Color | Potencia | Temp. color | Sistema | Óptica | Driver | Accesorios |
S6400 | 58 – (Gris) | 42 – (422w) S | 73 – (3000K) | ERA | – Sin óptica secundaria 120º | DRD – Driver programable DALI 2.0 | LÁSER – Láser orientación módulos |
59 – (591w) M | 74 – (4000K) | 3501 – Asimétrica frontal 45º | DMX – Driver programable DMX M/L | ||||
84 – (845w) M | 75 – (5000K) | 3502 – Simétrica intensiva 22º | |||||
126 – (1267w) L | 3503 – Simétrica media 32º | ||||||
3504 – Simétrica media extensiva 41º | |||||||
3405 – Simétrica extensiva 60º |
Flujo INNVICTUM eralight system. CRI>70
Flujo 3000K - INNVICTUM eralight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
422 | 52532 | 52929 | 48243 | 57730 | 53355 | 55933 |
591 | 73545 | 74100 | 67541 | 80823 | 74697 | 78306 |
845 | 105065 | 105859 | 96487 | 115462 | 106711 | 111866 |
1267 | 157597 | 158788 | 144731 | 173192 | 160067 | 167799 |
Flujo 4000K - INNVICTUM eralight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
422 | 55297 | 55715 | 50783 | 60769 | 56164 | 58877 |
591 | 77416 | 78001 | 71096 | 85077 | 78629 | 82428 |
845 | 110595 | 111431 | 101566 | 121539 | 112328 | 117754 |
1267 | 165892 | 167146 | 152349 | 182308 | 168492 | 176631 |
Flujo 5000K - INNVICTUM eralight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
422 | 58208 | 58648 | 53456 | 63968 | 59120 | 61976 |
591 | 81491 | 82107 | 74838 | 89555 | 82768 | 86766 |
845 | 116416 | 117296 | 106912 | 127936 | 118240 | 123952 |
1267 | 174624 | 175944 | 160368 | 191904 | 177360 | 185928 |
Generador referencia INNVICTUM eonlight system.
Opciones INNVICTUM eonlight system.
Ref. | Color | Potencia | Temp. color | Sistema | Óptica | Driver | Accesorios |
S6400 | 58 – (Gris) | 42 – (422w) S | 73 – (3000K) | EON | 3414 – Simétrica intensiva 31º | DRD – Driver programable DALI 2.0 | LÁSER – Láser orientación módulos |
59 – (591w) M | 74 – (4000K) | 3415 – Simétrica media 56º | DMX – Driver programable DMX M/L | ||||
84 – (845w) M | 75 – (5000K) | 3416 – Simétrica extensiva 81º | |||||
126 – (1267w) L | 3412 – Simétrica extensiva | ||||||
3413 – Asimétrica longitudinal | |||||||
3408 – Asimétrica intensiva | |||||||
3409 – Asimétrica media | |||||||
3410 – Asimétrica frontal |
Flujo INNVICTUM eonlight system. CRI>70
Flujo 3000K - INNVICTUM eonlight system.
W | 3414 | 3415 | 3416 | 3412 | 3413 | 3408 | 3409 | 3410 |
422 | 37183 | 39183 | 41248 | 39645 | 35082 | 41363 | 40728 | 42627 |
591 | 52056 | 54856 | 57747 | 55503 | 49115 | 57909 | 57019 | 59678 |
845 | 74366 | 78366 | 82496 | 79290 | 70164 | 82727 | 81456 | 85254 |
1267 | 111548 | 117549 | 123744 | 118935 | 105246 | 124090 | 122184 | 127881 |
Flujo 4000K - INNVICTUM eonlight system.
W | 3414 | 3415 | 3416 | 3412 | 3413 | 3408 | 3409 | 3410 |
422 | 39140 | 41245 | 43419 | 41732 | 36928 | 43540 | 42872 | 44870 |
591 | 54796 | 57743 | 60786 | 58424 | 51700 | 60957 | 60020 | 62819 |
845 | 78280 | 82490 | 86838 | 83463 | 73857 | 87081 | 85743 | 89741 |
1267 | 117420 | 123736 | 130256 | 125195 | 110785 | 130621 | 128615 | 134611 |
Flujo 5000K - INNVICTUM eonlight system.
W | 3414 | 3415 | 3416 | 3412 | 3413 | 3408 | 3409 | 3410 |
422 | 41200 | 43416 | 45704 | 43928 | 38872 | 45832 | 45128 | 47232 |
591 | 57680 | 60782 | 63986 | 61499 | 54421 | 64165 | 63179 | 66125 |
845 | 82400 | 86832 | 91408 | 87856 | 77744 | 91664 | 90256 | 94464 |
1267 | 123600 | 130248 | 137112 | 131784 | 116616 | 137496 | 135384 | 141696 |
Generador referencia INNVICTUM ltvlight system.
Opciones INNVICTUM ltvlight system.
Ref. | Color | Potencia | Temp. color | Sistema | Óptica | Driver | Accesorios |
S6300 | 58 – (Gris) | 42 – (422w) S | 93 – (3000K) | LTV | – Sin óptica secundaria 120º | DRD –Driver programable DALI 2.0 | LÁSER – Láser orientación módulos |
59 – (591w) M | 94 – (4000K) | 3501 – Asimétrica frontal 45º | DMX – Driver programable DMX M/L | ||||
84 – (845w) M | 95 – (5000K) | 3502 – Simétrica intensiva 22º | |||||
126 – (1267w) L | 3503 – Simétrica media 32º | ||||||
3504 – Simétrica media extensiva 41º | |||||||
3405 – Simétrica extensiva 60º |
Flujo INNVICTUM ltvlight system. CRI>90
Flujo 3000K - INNVICTUM ltvlight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
422 | 47278 | 47635 | 43418 | 51957 | 48019 | 50339 |
591 | 66190 | 66690 | 60786 | 72740 | 67227 | 70474 |
845 | 94558 | 95272 | 86838 | 103914 | 96040 | 100679 |
1267 | 141836 | 142909 | 130258 | 155873 | 144059 | 151019 |
Flujo 4000K - INNVICTUM ltvlight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
422 | 49767 | 50143 | 45704 | 54692 | 50547 | 52989 |
591 | 69674 | 70201 | 63986 | 76569 | 70766 | 74184 |
845 | 99535 | 100287 | 91409 | 109384 | 101095 | 105978 |
1267 | 149302 | 150431 | 137114 | 164077 | 151642 | 158968 |
Flujo 5000K - INNVICTUM ltvlight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
422 | 52387 | 52783 | 48110 | 57571 | 53208 | 55778 |
591 | 73342 | 73896 | 67354 | 80599 | 74491 | 78089 |
845 | 104774 | 105566 | 96220 | 115142 | 106416 | 111556 |
1267 | 157161 | 158349 | 144331 | 172713 | 159624 | 167335 |