ESDIUM eralight / eonlight / ltvlight
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ESDIUM LED, luminaria de alta eficiencia, que ofrece un gran rendimiento para cualquier tipo de instalación.
Su gran desarrollo y versatilidad, nos permite la colocación en espacios que se requieran grandes paquetes lumínicos, a la vez que bajas pérdidas de luminosidad gracias a sus diferentes lentes.
ESDIUM eralight / eonlight / ltvlight
POR QUÉ SECOM.
En Secom contamos con un departamento de I+D+i, donde el desarrollo de nuevas tecnologías y componentes en iluminación es constante.
Tenemos multitud de opciones en lentes, optimizados para configuraciones de alumbrado globales y especificaciones regionales. Nuestro enfoque en diseño de luminarias con lentes modulares y preparados para el futuro, nos permite usar el mismo diseño de luminaria en múltiples aplicaciones y cumplir especificaciones de los diferentes mercados. Tenemos luminarias que permiten un mayor control óptico incluso con las distribuciones de luz asimétricas más exigentes.
ESDIUM eralight / eonlight / ltvlight
ESDIUM PROYECTOR
La nueva generación de los sistemas lumínicos de Secom Iluminación, han sido desarrollados priorizando el rendimiento, la versatilidad e incluso la compactibilidad del propio sistema.
Sistema ERALIGHT, una nueva alternativa de rendimiento y funcionalidad, para todas aquellas operaciones que requieran de una solución LED de alta potencia, permitiendo así acelerar el retorno de la inversión mediante un concepto Made in Secom.
Sistema EONLIGHT, nuevo concepto desarrollado por de Secom Iluminación, basado en un sistema LED de alta potencia, capaz de satisfacer todos los requisitos de aplicaciones de proyección, maximizando a su vez el ahorro energético con unos componentes de la más alta calidad.
ESDIUM eonlight / eralight / ltvlight .
Generador referencia ESDIUM eralight system.
Opciones ESDIUM eralight system.
Ref. | Color | Potencia | Temp. color | Sistema | Óptica | Driver | Accesorios |
S6300 | 58 – (Gris) | 16 – (160w) S | 73 – (3000K) | ERA | – Sin óptica secundaria 120º | – Regulación 1-10V estándar | IK10 – Índice protección antivandálico |
32 – (320w) M | 74 – (4000K) | 3501 – Asimétrica frontal 45º | DRD – Driver programable DALI 2.0 | ||||
48 – (480w) L | 75 – (5000K) | 3502 – Simétrica intensiva 22º | |||||
3503 – Simétrica media 32º | |||||||
3504 – Simétrica media extensiva 41º | |||||||
3405 – Simétrica extensiva 60º |
Flujo ESDIUM eralight system. CRI<70
Flujo 3000K - ESDIUM eralight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
160 | 19701 | 19850 | 18093 | 21649 | 20009 | 20976 |
320 | 39401 | 39701 | 36187 | 43298 | 40019 | 41952 |
480 | 59102 | 59551 | 54280 | 64948 | 60028 | 62928 |
Flujo 4000K - ESDIUM eralight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
160 | 20738 | 20895 | 19046 | 22789 | 21062 | 22080 |
320 | 41475 | 41791 | 38091 | 45577 | 42125 | 44160 |
480 | 62213 | 62686 | 57137 | 68366 | 63187 | 66240 |
Flujo 5000K - ESDIUM eralight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
160 | 21829 | 21995 | 20048 | 23988 | 22171 | 23242 |
320 | 43658 | 43990 | 40096 | 47976 | 44342 | 46484 |
480 | 65487 | 65985 | 60144 | 71964 | 66513 | 69726 |
Generador referencia ESDIUM eonlight system.
Opciones ESDIUM eonlight system.
Ref. | Color | Potencia | Temp. color | Sistema | Óptica | Driver | Accesorios |
S6300 | 58 – (Gris) | 15 – (158w) S | 73 – (3000K) | EON | 3414 – Simétrica intensiva 31º | – Regulación 1-10V estándar | IK10 – Índice protección antivandálico |
31 – (317w) M | 74 – (4000K) | 3415 – Simétrica media 56º | – Driver DMX RGBW | ||||
47 – (475w) L | 75 – (5000K) | 3416 – Simétrica extensiva 81º | DRD – Driver programable DALI 2.0 | ||||
12 – RGBW (125w) S | 83 RGBW – (3000K) | 3412 – Simétrica extensiva | |||||
25 – RGBW (250w) M | 84 RGBW – (4000K) | 3413 – Asimétrica longitudinal | |||||
35 – RGBW (350w) L | 85 RGBW – (5000K) | 3408 – Asimétrica intensiva | |||||
95 – Rojo (95w) S | R – (rojo) | 3409 – Asimétrica media | |||||
19 – Rojo (190w) M | G – (Verde) | 3410 – Asimétrica frontal | |||||
28 – Rojo (285w) L | B – (Azul) | 0 – Simétrica 120º R/G/B/W – RGBW | |||||
95 – Verde (95w) S | 8 – Simétrica 48º R/G/B/W – RGBW | ||||||
19 – Verde (190w) M | 9 – Simétrica 11º R/G/B/W – RGBW | ||||||
28 – Verde (285w) L | |||||||
95 – Azul (95w) S | |||||||
19 – Azul (190w) M | |||||||
28 – Azul (285w) L |
Flujo ESDIUM eonlight system. CRI<70
Flujo 3000K - ESDIUM eonlight system.
W | 3414 | 3415 | 3416 | 3412 | 3413 | 3408 | 3409 | 3410 |
158 | 13944 | 14694 | 15470 | 14868 | 13157 | 15513 | 15274 | 15986 |
317 | 27887 | 29387 | 30940 | 29736 | 26313 | 31026 | 30548 | 31972 |
475 | 41831 | 44081 | 46409 | 44603 | 39470 | 46539 | 45822 | 47958 |
Flujo 4000K - ESDIUM eonlight system.
W | 3414 | 3415 | 3416 | 3412 | 3413 | 3408 | 3409 | 3410 |
158 | 14678 | 15467 | 16284 | 15650 | 13849 | 16330 | 16078 | 16827 |
317 | 29355 | 30934 | 32568 | 31301 | 27698 | 32659 | 32156 | 33655 |
475 | 44033 | 46401 | 48852 | 46951 | 41547 | 48989 | 48233 | 50482 |
Flujo 5000K - ESDIUM eonlight system.
W | 3414 | 3415 | 3416 | 3412 | 3413 | 3408 | 3409 | 3410 |
158 | 15450 | 16281 | 17141 | 16474 | 14578 | 17189 | 16924 | 17713 |
317 | 30900 | 32562 | 34282 | 32948 | 29156 | 34378 | 33848 | 35426 |
475 | 46350 | 48843 | 51423 | 49422 | 43734 | 51567 | 50772 | 53139 |
Generador referencia ESDIUM ltvlight system.
Opciones ESDIUM ltvlight system.
Ref. | Color | Potencia | Temp. color | Sistema | Óptica | Driver | Accesorios |
S6300 | 58 – (Gris) | 16 – (160w) S | 93 – (3000K) | LTV | – Sin óptica secundaria 120º | – Regulación 1-10V estándar | IK10 – Índice protección antivandálico |
32 – (320w) M | 94 – (4000K) | 3501 – Asimétrica frontal 45º | DRD – Driver programable DALI 2.0 | ||||
48 – (480w) L | 95 – (5000K) | 3502 – Simétrica intensiva 22º | |||||
3503 – Simétrica media 32º | |||||||
3504 – Simétrica media extensiva 41º | |||||||
3405 – Simétrica extensiva 60º |
Flujo ESDIUM ltvlight system. CRI>90
Flujo 3000K - ESDIUM ltvlight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
160 | 17731 | 17865 | 16284 | 19484 | 18008 | 18878 |
320 | 35461 | 35731 | 32568 | 38969 | 36017 | 37757 |
480 | 53192 | 53596 | 48852 | 58453 | 54025 | 56635 |
Flujo 4000K - ESDIUM ltvlight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
160 | 18664 | 18806 | 17141 | 20510 | 18956 | 19872 |
320 | 37328 | 37611 | 34282 | 41019 | 37912 | 39744 |
480 | 55991 | 56417 | 51423 | 61529 | 56869 | 59616 |
Flujo 5000K - ESDIUM ltvlight system.
W | -120º | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 |
160 | 19646 | 19796 | 18043 | 21589 | 19954 | 20918 |
320 | 39292 | 39591 | 36086 | 43178 | 39908 | 41836 |
480 | 58938 | 59387 | 54130 | 64768 | 59862 | 62753 |