KONAK eralight
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Luminaria de uso industrial consiguiendo altas prestaciones de robustez y durabilidad.
De gran rendimiento lumínico por su cierre de policarbonato transparente, el cuerpo de inyección de aluminio y la calidad de los componentes electrónicos.
KONAK eralight
NUEVA PLATAFORMA LUMÍNICA.
Sistema ERAlight, una nueva alternativa de rendimiento y funcionalidad, para todas aquellas operaciones que requieran de una solución LED de alta potencia, permitiendo así acelerar el retorno de la inversión mediante un concepto Made in Secom.
INNVICTUM eralight / eonlight / ltvlight
INNVICTUM PROYECTOR
La nueva generación de los sistemas lumínicos de Secom Iluminación, han sido desarrollados priorizando el rendimiento, la versatilidad e incluso la compactibilidad del propio sistema.
Sistema ERALIGHT, una nueva alternativa de rendimiento y funcionalidad, para todas aquellas operaciones que requieran de una solución LED de alta potencia, permitiendo así acelerar el retorno de la inversión mediante un concepto Made in Secom.
Sistema EONLIGHT, nuevo concepto desarrollado por de Secom Iluminación, basado en un sistema LED de alta potencia, capaz de satisfacer todos los requisitos de aplicaciones de proyección, maximizando a su vez el ahorro energético con unos componentes de la más alta calidad.
KONAK eralight.
Generador referencia KONAK eralight system.
Opciones KONAK eralight system.
Ref. | Color | Potencia | Temp. color | Sistema | Óptica | Driver | Accesorios |
S6400 | 58 – (Gris) | 10 – (100w) M | 73 – (3000K) CRI70 | ERA | – Con óptica secundaria 90º (100/150/200 w) | – ON/OFF | AM – Pintura ambiente marino |
15 – (150w) M | 74 – (4000K) CRI70 | 60 – 60º (100/150/200 w) | DRD – Driver regulable DALI 2.0 | IK10 – Índice protección antivandálico | |||
20 – (200w) M | 75 – (5000K) CRI70 | 120 – Sin óptica secundaria (100 / 150 / 200 / 250 w) | |||||
25 – (250w) L | 83 – (3000K) CRI80 | ||||||
84 –(4000K) CRI80 | |||||||
85 – (5000K) CRI80 |
Flujo KONAK eralight system.
Flujo 3000K - KONAK eralight system - CRI70
W | 90º | 60º | 120º |
100 | 14310 | 11725 | 14697 |
150 | 21172 | 20510 | 21036 |
200 | 25356 | 21401 | 27023 |
250 | – | – | 33390 |
Flujo 4000K - KONAK eralight system - CRI70
W | 90º | 60º | 120º |
100 | 14609 | 11969 | 15003 |
150 | 21614 | 20937 | 21474 |
200 | 25884 | 21847 | 27586 |
250 | – | – | 35148 |
Flujo 5000K - KONAK eralight system - CRI70
W | 90º | 60º | 120º |
100 | 14907 | 12213 | 15310 |
150 | 22055 | 21364 | 21912 |
200 | 26412 | 22293 | 28149 |
250 | – | – | 36998 |
Flujo 3000K - KONAK eralight system - CRI80
W | 90º | 60º | 120º |
100 | 13166 | 10787 | 12309 |
150 | 19479 | 18869 | 18988 |
200 | 23327 | 19689 | 24860 |
250 | – | – | 30718 |
Flujo 4000K - KONAK eralight system - CRI80
W | 90º | 60º | 120º |
100 | 13440 | 11012 | 13164 |
150 | 19884 | 19262 | 18988 |
200 | 23813 | 20099 | 25378 |
250 | – | – | 32336 |
Flujo 5000K - KONAK eralight system - CRI80
W | 90º | 60º | 120º |
100 | 13714 | 11236 | 14085 |
150 | 20290 | 19655 | 20159 |
200 | 24299 | 20510 | 25897 |
250 | – | – | 34038 |